المشاريع المنجزة

المشروع حسب المنطقة معلومات المشروع السنة
ضبية 311 14 شقق 2021
ربوة 1148 6 شقق 2020
Bayada 2224 4 شقق 2012
Rabieh 1583 5 شقق 1997
Dbayeh 504 12 شقة 1999
Dbayeh 500 محلين تجاريان + 10 شقق 2001
Dbayeh 946 مستودعان + ثماني محلات تجارية + 35 شقة 2003
Antelias 992 8 شقق 2005
Antelias 753 9 شقق 2006
Antelias 801 6 شقق 2007
Naccash 1296 10 شقق 2008
Naccach 264 9 شقق 2009
Naccach 974 7 شقق 2010
Bayada 1995 4 شقق 2011
Antelias 806 10 شقق 2012
Naccach 935 مستودع + 10 شقق 2013
Raboueh 1469 12 شقة 2014
Baouchrieh 3394 مستودعان + 4 محلات تجارية + 5 مكاتب + 32 شقة 2014
Dbayeh 676 10 شقق 2015
Naccach 1479 محل تجاري + 7 شقق 2016
Elyssar 1563 8 شقق 2018
TOP