ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Σχέδιο ανά περιοχή Περιγραφή Ημερομηνία
Dbayeh 311 14 διαμερίσματα 2021
Raboueh 1148 6 διαμερίσματα 2020
Bayada 2224 4 διαμερίσματα 2012
Rabieh 1583 5 διαμερίσματα 1997
Dbayeh 504 12 διαμερίσματα 1999
Dbayeh 500 2 καταστήματα+ 10 διαμερίσματα 2001
Dbayeh 946 2 Αποθήκες+ 8 καταστήματα+ 35 διαμερίσματα 2003
Antelias 992 8 διαμερίσματα 2005
Antelias 753 9 διαμερίσματα 2006
Antelias 801 6 διαμερίσματα 2007
Naccash 1296 10 διαμερίσματα 2008
Naccach 264 9 διαμερίσματα 2009
Naccach 974 7 διαμερίσματα 2010
Bayada 1995 4 διαμερίσματα 2011
Antelias 806 10 διαμερίσματα 2012
Naccach 935 1 Αποθήκη+ 9 διαμερίσματα 2013
Raboueh 1469 12 διαμερίσματα 2014
Baouchrieh 3394 2 Αποθήκες+ 4 καταστήματα+ 5 Γραφεία+ 32 διαμερίσματα 2014
Dbayeh 676 10 διαμερίσματα 2015
Naccach 1479 1 κατάστημα+ 7 διαμερίσματα 2016
Elyssar 1563 8 διαμερίσματα 2018
TOP